阿里云:云服务器2核2G3M带宽61元/年、ECS优惠价99元 新老用户均可,2核4G、2核8G、4核8G、8核16G...
腾讯云:云服务器2核2G3M带宽62元/年、2核4G5M 218元,可买3年、4核8G12M、8核16G5M、16核32G28M...
上海云服务器租用可以选购阿里云华东2(上海)地域,阿里云服务器网分享华东2(上海)云服务器租用价格:
上海云服务器租用价格表
阿里云华东2(上海)地域节点不同规格云服务器价格表,包括云服务器配置价格+磁盘价+宽带价格信息,购买阿里云服务器可以领取代金券红包,结算时代金券可抵扣订单金额:
代金券红包
一:云服务器配置价格
地域:华东2(上海),企业级,Linux系统,专有网络,支持I/O优化
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g5) ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255.0 | 242.25 | 191.25 | 114.75 | 76.50 |
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 510.0 | 484.5 | 382.50 | 229.50 | 153.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020.0 | 969.0 | 765.00 | 459.00 | 306.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 1530.0 | 1453.5 | 1147.50 | 688.50 | 459.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 2040.0 | 1938.0 | 1530.00 | 918.00 | 612.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 3060.0 | 2907.0 | 2295.00 | 1377.00 | 918.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 4080.0 | 3876.0 | 3060.00 | 1836.00 | 1224.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 8160.0 | 7752.0 | 6120.00 | 3672.00 | 2448.00 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.59 | 170.0 | 170.0 | 144.50 | 93.50 | 64.60 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.18 | 340.0 | 340.0 | 289.00 | 187.00 | 129.20 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.36 | 680.0 | 680.0 | 578.00 | 374.00 | 258.40 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.54 | 1020.0 | 1020.0 | 867.00 | 561.00 | 387.60 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.72 | 1360.0 | 1360.0 | 1156.00 | 748.00 | 516.80 |
计算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.62 | 179.0 | 179.0 | 152.15 | 98.45 | 66.23 |
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 358.0 | 358.0 | 304.30 | 196.90 | 132.46 |
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 716.0 | 716.0 | 608.60 | 393.80 | 264.92 |
计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 1074.0 | 1074.0 | 912.90 | 590.70 | 397.38 |
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.97 | 1432.0 | 1432.0 | 1217.20 | 787.60 | 529.84 |
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.46 | 2148.0 | 2148.0 | 1825.80 | 1181.40 | 794.76 |
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.94 | 2864.0 | 2864.0 | 2434.40 | 1575.20 | 1059.68 |
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.89 | 5728.0 | 5728.0 | 4868.80 | 3150.40 | 2119.36 |
内存型 (r5) ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.13 | 326.0 | 309.7 | 244.50 | 146.70 | 97.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 652.0 | 619.4 | 489.00 | 293.40 | 195.60 |
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.53 | 1304.0 | 1238.8 | 978.00 | 586.80 | 391.20 |
内存型 (r5) ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.79 | 1956.0 | 1858.2 | 1467.00 | 880.20 | 586.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 9.06 | 2608.0 | 2477.6 | 1956.00 | 1173.60 | 782.40 |
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 13.58 | 3912.0 | 3716.4 | 2934.00 | 1760.40 | 1173.60 |
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 18.11 | 5216.0 | 4955.2 | 3912.00 | 2347.20 | 1564.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 36.22 | 10432.0 | 9910.4 | 7824.00 | 4694.40 | 3129.60 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge | 80 | 960 | 68.75 | 19800.0 | 19800.0 | 16830.00 | 9900.00 | 9900.00 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge | 160 | 1920 | 137.5 | 39600.0 | 39600.0 | 33660.00 | 19800.00 | 19800.00 |
通用型弹性裸金属服务器 (ebmg5) ecs.ebmg5.24xlarge | 96 | 384 | 42.5 | 12240.0 | 11628.0 | 9180.00 | 5508.00 | 3672.00 |
高主频型弹性裸金属服务器 (ebmhfg5) ecs.ebmhfg5.2xlarge | 8 | 32 | 5.53 | 1594.0 | 1594.0 | 1291.14 | 781.06 | 510.08 |
计算型弹性裸金属服务器 (ebmc4) ecs.ebmc4.8xlarge | 32 | 64 | 9.84 | 3150.0 | 3150.0 | 2677.50 | 1732.50 | 1197.00 |
高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 42.36 | 12200.0 | 11590.0 | 9150.00 | 5490.00 | 3660.00 |
通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge | 96 | 384 | 44.63 | 12852.0 | 12209.4 | 9639.00 | 5783.40 | 3855.60 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.68 | 197.0 | 197.0 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.37 | 394.0 | 394.0 | 334.90 | 216.70 | 149.72 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.74 | 788.0 | 788.0 | 669.80 | 433.40 | 299.44 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 4.1 | 1182.0 | 1182.0 | 1004.70 | 650.10 | 449.16 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 5.47 | 1576.0 | 1576.0 | 1339.60 | 866.80 | 598.88 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 8.21 | 2364.0 | 2364.0 | 2009.40 | 1300.20 | 898.32 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 10.94 | 3152.0 | 3152.0 | 2679.20 | 1733.60 | 1197.76 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.99 | 286.0 | 271.7 | 214.50 | 128.70 | 85.80 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.99 | 572.0 | 543.4 | 429.00 | 257.40 | 171.60 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.97 | 1144.0 | 1086.8 | 858.00 | 514.80 | 343.20 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 5.96 | 1716.0 | 1630.2 | 1287.00 | 772.20 | 514.80 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.94 | 2288.0 | 2173.6 | 1716.00 | 1029.60 | 686.40 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 11.92 | 3432.0 | 3260.4 | 2574.00 | 1544.40 | 1029.60 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.89 | 4576.0 | 4347.2 | 3432.00 | 2059.20 | 1372.80 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 27.81 | 8008.0 | 7607.6 | 6006.00 | 3603.60 | 2402.40 |
内存型 (se1) ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.53 | 366.0 | 366.0 | 311.10 | 183.00 | 183.00 |
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 3.07 | 732.0 | 732.0 | 622.20 | 366.00 | 366.00 |
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 6.14 | 1464.0 | 1464.0 | 1244.40 | 732.00 | 732.00 |
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 12.28 | 2928.0 | 2928.0 | 2488.80 | 1464.00 | 1464.00 |
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge | 32 | 256 | 24.56 | 5856.0 | 5856.0 | 4977.60 | 2928.00 | 2928.00 |
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 44.29 | 10248.0 | 10248.0 | 8710.80 | 5124.00 | 5124.00 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 1.27 | 366.0 | 347.7 | 274.50 | 164.70 | 109.80 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 2.54 | 732.0 | 695.4 | 549.00 | 329.40 | 219.60 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 5.08 | 1464.0 | 1390.8 | 1098.00 | 658.80 | 439.20 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 7.63 | 2196.0 | 2086.2 | 1647.00 | 988.20 | 658.80 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 10.17 | 2928.0 | 2781.6 | 2196.00 | 1317.60 | 878.40 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 15.25 | 4392.0 | 4172.4 | 3294.00 | 1976.40 | 1317.60 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 20.33 | 5856.0 | 5563.2 | 4392.00 | 2635.20 | 1756.80 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 35.58 | 10248.0 | 9735.6 | 7686.00 | 4611.60 | 3074.40 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.94 | 649.0 | 616.55 | 486.75 | 292.05 | 194.70 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 5.89 | 1298.0 | 1233.1 | 973.50 | 584.10 | 389.40 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 6.76 | 1947.0 | 1849.65 | 1460.25 | 876.15 | 584.10 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 11.77 | 2596.0 | 2466.2 | 1947.00 | 1168.20 | 778.80 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 14.44 | 3365.44 | 3197.17 | 2524.08 | 1514.45 | 1009.63 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 23.54 | 5192.0 | 4932.4 | 3894.00 | 2336.40 | 1557.60 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 25.14 | 5653.44 | 5370.77 | 4240.08 | 2544.05 | 1696.03 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 37.24 | 9086.0 | 8631.7 | 6814.50 | 4088.70 | 2725.80 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 3.49 | 1004.0 | 953.8 | 753.00 | 451.80 | 301.20 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 6.97 | 2008.0 | 1907.6 | 1506.00 | 903.60 | 602.40 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 13.94 | 4016.0 | 3815.2 | 3012.00 | 1807.20 | 1204.80 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 27.89 | 8032.0 | 7630.4 | 6024.00 | 3614.40 | 2409.60 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 55.78 | 16064.0 | 15260.8 | 12048.00 | 7228.80 | 4819.20 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 6.36 | 1833.0 | 1741.35 | 1374.75 | 824.85 | 549.90 |
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 12.73 | 3666.0 | 3482.7 | 2749.50 | 1649.70 | 1099.80 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 19.09 | 5499.0 | 5224.05 | 4124.25 | 2474.55 | 1649.70 |
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge | 32 | 128 | 25.46 | 7332.0 | 6965.4 | 5499.00 | 3299.40 | 2199.60 |
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge | 56 | 224 | 44.55 | 12831.0 | 12189.45 | 9623.25 | 5773.95 | 3849.30 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.68 | 1925.0 | 1828.75 | 1443.75 | 866.25 | 577.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 13.37 | 3850.0 | 3657.5 | 2887.50 | 1732.50 | 1155.00 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 20.05 | 5775.0 | 5486.25 | 4331.25 | 2598.75 | 1732.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 26.74 | 7700.0 | 7315.0 | 5775.00 | 3465.00 | 2310.00 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 46.79 | 13475.0 | 12801.25 | 10106.25 | 6063.75 | 4042.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 25.66 | 7391.0 | 7021.45 | 5543.25 | 3325.95 | 2217.30 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 224 | 38.92 | 11209.0 | 10648.55 | 8406.75 | 5044.05 | 3362.70 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620.0 | 7620.0 | 6477.00 | 4191.00 | 2895.60 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 105.84 | 30480.0 | 30480.0 | 25908.00 | 16764.00 | 11582.40 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960.0 | 60960.0 | 51816.00 | 33528.00 | 23164.80 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 12.78 | 3681.0 | 3681.0 | 3128.85 | 1914.12 | 1288.35 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 15.39 | 4433.0 | 4433.0 | 3768.05 | 2305.16 | 1551.55 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 25.57 | 7363.0 | 7363.0 | 6258.55 | 3828.76 | 2577.05 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 30.78 | 8866.0 | 8866.0 | 7536.10 | 4610.32 | 3103.10 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 23.88 | 6877.0 | 6877.0 | 5845.45 | 3576.04 | 2406.95 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 61.57 | 17731.0 | 17731.0 | 15071.35 | 9220.12 | 6205.85 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 47.75 | 13753.0 | 13753.0 | 11690.05 | 7151.56 | 4813.55 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 123.13 | 35462.0 | 35462.0 | 30142.70 | 18440.24 | 12411.70 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 8.68 | 2500.0 | 2375.0 | 1875.00 | 1125.00 | 750.00 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 9.69 | 2790.0 | 2650.5 | 2092.50 | 1255.50 | 837.00 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360.0 | 3192.0 | 2520.00 | 1512.00 | 1008.00 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 15.63 | 4500.0 | 4275.0 | 3375.00 | 2025.00 | 1350.00 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 43.06 | 12400.0 | 11780.0 | 9300.00 | 5580.00 | 3720.00 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 10.88 | 3134.0 | 2977.3 | 2350.50 | 1410.30 | 940.20 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.41 | 3575.0 | 3396.25 | 2681.25 | 1608.75 | 1072.50 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 21.76 | 6268.0 | 5954.6 | 4701.00 | 2820.60 | 1880.40 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60 | 24.83 | 7150.0 | 6792.5 | 5362.50 | 3217.50 | 2145.00 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48 | 14.93 | 4300.0 | 4085.0 | 3225.00 | 1935.00 | 1290.00 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96 | 29.86 | 8599.0 | 8169.05 | 6449.25 | 3869.55 | 2579.70 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge | 4 | 10 | 2.2 | 633.0 | 601.35 | 474.75 | 284.85 | 189.90 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge | 16 | 40 | 8.79 | 2531.0 | 2404.45 | 1898.25 | 1138.95 | 759.30 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge | 32 | 80 | 17.58 | 5062.0 | 4808.9 | 3796.50 | 2277.90 | 1518.60 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge | 56 | 160 | 35.16 | 10125.0 | 9618.75 | 7593.75 | 4556.25 | 3037.50 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.4xlarge | 16 | 64 | 17.5 | 5040.0 | 5040.0 | 4284.00 | 2772.00 | 1915.20 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.8xlarge | 32 | 128 | 35.0 | 10080.0 | 10080.0 | 8568.00 | 5544.00 | 3830.40 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256 | 70.0 | 20160.0 | 20160.0 | 17136.00 | 11088.00 | 7660.80 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.87 | 251.0 | 251.0 | 208.33 | 125.50 | 82.83 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.74 | 502.0 | 502.0 | 416.66 | 251.00 | 165.66 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.49 | 1004.0 | 1004.0 | 833.32 | 502.00 | 331.32 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 5.23 | 1506.0 | 1506.0 | 1249.98 | 753.00 | 496.98 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 10.46 | 3012.0 | 3012.0 | 2499.96 | 1506.00 | 993.96 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 13.94 | 4016.0 | 4016.0 | 3333.28 | 2008.00 | 1325.28 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 1.15 | 332.0 | 332.0 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 2.31 | 664.0 | 664.0 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 4.61 | 1328.0 | 1328.0 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 6.92 | 1992.0 | 1992.0 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 9.22 | 2656.0 | 2656.0 | 2151.36 | 1301.44 | 849.92 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 13.83 | 3984.0 | 3984.0 | 3227.04 | 1952.16 | 1274.88 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 18.44 | 5312.0 | 5312.0 | 4302.72 | 2602.88 | 1699.84 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 30.58 | 8808.0 | 8808.0 | 7134.48 | 4315.92 | 2818.56 |
二:磁盘价格表
阿里云华东2(上海)地域节点磁盘价格表
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.02 元/40GB/小时 | 14.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.056 元/40GB/小时 | 40.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00049 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.0 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00049 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.0 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
三:宽带价格表
华东2(上海)缔约节点宽带价格表
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
阿里云上海云服务器租用精准价格请以阿里云官网为准:
官方报价
原创文章,作者:服务器教程,如若转载,请注明出处:https://fuwuqijiaocheng.com/jiage/1988/
2024阿里云服务器价格出炉!
①阿里云:阿里云2核2G服务器58元1年,查看更多配置报价(有高配)
②腾讯云:2核4G服务器8M带宽70元/年,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...