阿里云服务器的价格是根据CPU+内存+带宽+数据盘 四个参数来计算的,操作系统是免费的。
阿里云:云服务器2核2G3M带宽61元/年、ECS优惠价99元 新老用户均可,2核4G、2核8G、4核8G、8核16G...
腾讯云:云服务器2核2G3M带宽62元/年、2核4G5M 218元,可买3年、4核8G12M、8核16G5M、16核32G28M...
阿里云服务器的价格怎么计算?
阿里云服务器的价格是根据CPU+内存+带宽+数据盘 四个参数来计算的,操作系统是免费的。
确定了上面四个参数,即可计算出阿里云服务器ECS的价格。服务器时间选购不同,对应的优惠价格也不同,一般选择1年以上会享受85折的优惠。
阿里云服务器价格表
阿里云服务器价格表(云服务器的价格=(CPU+内存+带宽+数据盘)四项参数总和)
计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 杭州/北京/深圳/上海 | 青岛 |
CPU+内存 | 一核 | 512MB | 元/月 | 32 | 28.8 |
1GB | 元/月 | 45 | 41 | ||
2GB | 元/月 | 85 | 77 | ||
4GB | 元/月 | 149 | 134 | ||
8GB | 元/月 | 249 | 224 | ||
两核 | 2GB | 元/月 | 148 | 133 | |
4GB | 元/月 | 198 | 178 | ||
8GB | 元/月 | 298 | 268 | ||
16GB | 元/月 | 498 | 448 | ||
四核 | 4GB | 元/月 | 296 | 266 | |
8GB | 元/月 | 396 | 356 | ||
16GB | 元/月 | 596 | 536 | ||
32GB | 元/月 | 996 | 896 | ||
八核 | 8GB | 元/月 | 592 | 533 | |
16GB | 元/月 | 792 | 713 | ||
32GB | 元/月 | 1192 | 1073 | ||
十六核 | 64GB | 元/月 | 2384 | 2146 | |
数据盘 | 线性计费 | 1GB | 元/GB/月 | 0.3 | 0.27 |
公网带宽 | 按固定带宽阶梯计费(6Mbps及以上带宽月价算法为125+(n-5)*80,其中n表示带宽值) | 1Mbps | 元/1Mbps/月 | 23 | 20.7 |
2Mbps | 元/2Mbps/月 | 46 | 41.4 | ||
3Mbps | 元/3Mbps/月 | 71 | 63.9 | ||
4Mbps | 元/4Mbps/月 | 96 | 86.4 | ||
5Mbps | 元/5Mbps/月 | 125 | 112.5 | ||
6Mbps及以上 | 元/Mbps/月 | 80 | 72 | ||
备注 | |||||
原创文章,作者:服务器教程,如若转载,请注明出处:https://fuwuqijiaocheng.com/jiage/183/
2024阿里云服务器价格出炉!
①阿里云:阿里云2核2G服务器58元1年,查看更多配置报价(有高配)
②腾讯云:2核4G服务器8M带宽70元/年,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...