阿里云:云服务器2核2G3M带宽61元/年、ECS优惠价99元 新老用户均可,2核4G、2核8G、4核8G、8核16G...
腾讯云:云服务器2核2G3M带宽62元/年、2核4G5M 218元,可买3年、4核8G12M、8核16G5M、16核32G28M...
阿里云服务器磁盘分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘,阿里云服务器网分享磁盘种类及磁盘性能:
磁盘种类
名称 | 代号 | 最大容量(GB) | 实例允许挂载磁盘数(块) | 实例同类型最大容量(GB) |
---|---|---|---|---|
普通云盘 | cloud | 2000 | 17 | 2000 * 17 |
高效云盘 | cloud_efficiency | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
SSD 云盘 | cloud_ssd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
ESSD 盘 | essd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
磁盘性能对比及应用场景
阿里云普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘四种云盘性能对比,如下表所示:
参数 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 |
---|---|---|---|---|
单盘最大容量 | 32768 GiB | 32768 GiB | 32768 GiB | 2000 GiB |
最大IOPS | 1000000 | 25000* | 5000 | 数百 |
最大吞吐量 | 4000 MBps | 300 MBps* | 140 MBps | 30−40 MBps |
单盘性能计算公式** | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 1000000} | IOPS = min{1800 + 30 * 容量, 25000} | IOPS = min{1800 + 8 * 容量, 5000} | 无 |
吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 4000} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 300} MBps | 吞吐量 = min{100+ 0.15 * 容量, 140} MBps | 无 | |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
API名称 | cloud_essd | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud |
典型应用场景 |
|
|
|
|
不同云盘的单路随机写访问时延如下:
- ESSD云盘:0.1−0.2 ms
- SSD云盘:0.5−2 ms
- 高效云盘:1−3 ms
- 普通云盘:5−10 ms
原创文章,作者:服务器教程,如若转载,请注明出处:https://fuwuqijiaocheng.com/disk/1612/
2024阿里云服务器价格出炉!
①阿里云:阿里云2核2G服务器58元1年,查看更多配置报价(有高配)
②腾讯云:2核4G服务器8M带宽70元/年,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...