阿里云:云服务器2核2G3M带宽61元/年、ECS优惠价99元 新老用户均可,2核4G、2核8G、4核8G、8核16G...
腾讯云:云服务器2核2G3M带宽62元/年、2核4G5M 218元,可买3年、4核8G12M、8核16G5M、16核32G28M...
阿里云本地SSD型i1云服务器配置(CPU/内存/宽带/网络收发包)、实例规格、性能、适用场景、官方报价及优惠信息,阿里云服务器网分享:
本地SSD型i1实例
- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 配备高性能(高IOPS、大吞吐、低访问延迟)NVMe SSD本地盘
- 处理器与内存配比为1:4,为高性能数据库等场景设计
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
i1实例规格族
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ecs.i1.xlarge | 4 | 16.0 | 2 * 104 | 0.8 | 20 | 否 |
ecs.i1.2xlarge | 8 | 32.0 | 2 * 208 | 1.5 | 40 | 否 |
ecs.i1.3xlarge | 12 | 48.0 | 2 * 312 | 2.0 | 40 | 否 |
ecs.i1.4xlarge | 16 | 64.0 | 2 * 416 | 3.0 | 50 | 否 |
ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64.0 | 2 * 1456 | 3.0 | 40 | 否 |
ecs.i1.6xlarge | 24 | 96.0 | 2 * 624 | 4.5 | 60 | 否 |
ecs.i1.8xlarge | 32 | 128.0 | 2 * 832 | 6.0 | 80 | 否 |
ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128.0 | 2 * 1456 | 6.0 | 80 | 否 |
ecs.i1.14xlarge | 56 | 224.0 | 2 * 1456 | 10.0 | 120 | 否 |
实例可选地域
- 大陆地域:华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华东1(杭州)、华东2(上海)、华南1(深圳)、西南1(成都);
- 其他国家和地区:中国香港、亚太东南1(新加坡)、亚太东南2(悉尼)、亚太东南3(吉隆坡)、亚太东南5(雅加达)、亚太南部1(孟买)、亚太东北1(东京)、美国西部1(硅谷)、美国东部1(弗吉尼亚)、欧洲中部1(法兰克福)、英国(伦敦)、中东东部1(迪拜)。
适用场景:
OLTP、高性能关系型数据库 NoSQL数据库(如Cassandra、MongoDB等) Elasticsearch等搜索场景
i1实例官方报价
ECS云服务器地域不同价格也有所差异,以下是以华北3(张家口)节点为例:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.03 | 584.1 | 554.89 | 438.07 | 262.85 | 175.23 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 4.06 | 1168.2 | 1109.79 | 876.15 | 525.69 | 350.46 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 6.76 | 1947.0 | 1849.65 | 1460.25 | 876.15 | 584.10 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 8.11 | 2336.4 | 2219.58 | 1752.30 | 1051.38 | 700.92 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.52 | 3028.9 | 2877.46 | 2271.67 | 1363.00 | 908.67 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 16.23 | 4672.8 | 4439.16 | 3504.60 | 2102.76 | 1401.84 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 17.67 | 5088.1 | 4833.7 | 3816.07 | 2289.64 | 1526.43 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 28.39 | 8177.4 | 7768.53 | 6133.05 | 3679.83 | 2453.22 |
以上价格表仅供参考,实际请以阿里云优惠信息为准,参考如下:
价格计算器
代金券:阿里云1888元代金券免费领取
优惠价格:阿里云本地SSD型i1云服务器官方优惠信息
原创文章,作者:服务器教程,如若转载,请注明出处:https://fuwuqijiaocheng.com/ecs/1721/
2024阿里云服务器价格出炉!
①阿里云:阿里云2核2G服务器58元1年,查看更多配置报价(有高配)
②腾讯云:2核4G服务器8M带宽70元/年,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...